Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | EuroKlimat |
Certificazione: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CRAA, CQC |
Numero di modello: | EKAS |
Quantità di ordine minimo: | 1 pz |
---|---|
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | compensato |
Tempi di consegna: | 10 giorni lavorativi dopo hanno ricevuto il vostro pagamento |
Termini di pagamento: | T / T o L / C |
Capacità di alimentazione: | 500pcs al mese |
Nome del prodotto: | L'aria a vite di R407C ha raffreddato (pompa di calore) le unità parziale di recupero di calore 85 - | CAPACITÀ (tonnellata): | 85-470 |
---|---|---|---|
Temperature dell'acqua uscenti massime. (°C): | 55 | Refrigerante: | R407C |
Tipo Startup: | Y-Δ | Alimentazione: | 380V/3~/50Hz |
Evidenziare: | unità di recupero di cascami di calore,unità di ventilazione di recupero di calore |
L'aria a vite di R407C ha raffreddato (pompa di calore) le unità parziale di recupero di calore 85 - 470 tonnellate
Specifiche
Modello |
EKAS 085 |
EKAS 095 |
EKAS 115 |
EKAS 125 |
EKAS 140 |
EKAS 150 |
EKAS 165 |
EKAS 180 |
||
Capacità di raffreddamento nominale | chilowatt | 284,1 | 328,3 | 388,0 | 410,3 | 473,7 | 509,4 | 557,3 | 601,0 | |
USRT | 80,8 | 93,3 | 110,3 | 116,7 | 134,7 | 144,8 | 158,5 | 170,9 | ||
×104kcal/h | 24,4 | 28,2 | 33,4 | 35,3 | 40,7 | 43,8 | 47,9 | 51,7 | ||
Capacity* nominale del riscaldamento | chilowatt | 322,7 | 354,7 | 426,9 | 431,3 | 491,6 | 528,6 | 578,4 | 623,7 | |
USRT | 91,8 | 100,9 | 121,4 | 122,6 | 139,8 | 150,3 | 164,4 | 177,3 | ||
×104kcal/h | 27,8 | 30,5 | 36,7 | 37,1 | 42,3 | 45,5 | 49,7 | 53,6 | ||
Capacità parziale di recupero di calore | chilowatt | 71,0 | 82,1 | 97,0 | 102,6 | 118,4 | 127,3 | 139,3 | 150,2 | |
×104kcal/h | 6,1 | 7,1 | 8,3 | 8,8 | 10,2 | 11,0 | 12,0 | 12,9 | ||
Potere del compressore di raffreddamento | chilowatt | 93,1 | 101,3 | 123,9 | 128,6 | 146,1 | 157,0 | 171,4 | 182,0 | |
Potere del compressore del riscaldamento | chilowatt | 95,8 | 104,1 | 124,1 | 135,1 | 153,4 | 164,8 | 179,9 | 189,6 | |
Modulazione di capacità | 25% ~ modulazione stepless di 100% | |||||||||
Tipo Startup | Y-Δ | |||||||||
Alimentazione elettrica | 380V/3~/50Hz | |||||||||
Refrigerante | Tipo | R407C | ||||||||
Qty del circuito. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Modo di controllo | Valvola elettronica di espansione | |||||||||
Compressore | Tipo | doppio a vite Semi-chiuso | ||||||||
Qty. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Lubrificante | Codice | EK02 | ||||||||
Quantità di riempimento | 13x1 | 13x1 | 13x1 | 13x1 | 19x1 | 19x1 | 23x1 | 23x1 | ||
Fan | Tipo | Fan assiale a spirale | ||||||||
Qty. | No. | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
Capacità | chilowatt | 10,8 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 18,0 | 18,0 | 21,6 | 21,6 | |
Flusso d'aria | ×104m3/h | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | |
Scambiatore di calore laterale dell'aria | Tipo | Alette | ||||||||
Densità | pezzo/pollice | 16FPI | ||||||||
Scambiatore di calore laterale dell'acqua | Tipo | Tipo asciutto della SHELL-metropolitana | ||||||||
Scorrimento dell'acqua per raffreddamento | m3/h | 48,9 | 56,5 | 66,7 | 70,6 | 81,5 | 87,6 | 95,9 | 103,4 | |
Perdita di pressione di acqua di raffreddamento | kPa | 58 | 62 | 73 | 64 | 66 | 61 | 51 | 56 | |
Scorrimento dell'acqua per heating* | m3/h | 55,5 | 61,0 | 73,4 | 74,2 | 84,6 | 90,9 | 99,5 | 107,3 | |
Diametro del tubo | pollice | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | |
Scambiatore di calore al calore lato di recupero |
Tipo | Scambiatore di calore del piatto | ||||||||
Scorrimento dell'acqua | m3/h | 12,2 | 14,1 | 16,7 | 17,6 | 20,4 | 21,9 | 24,0 | 25,8 | |
Diametro del tubo | pollice | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Corrente nominale | A | 185 | 207 | 246 | 254 | 292 | 311 | 344 | 362 | |
Corrente Startup | A | 250 | 278 | 326 | 338 | 388 | 413 | 455 | 480 | |
Corrente startup massima | A | 357 | 357 | 478 | 478 | 660 | 660 | 749 | 749 | |
Dimensioni | Lunghezza | millimetro | 3200 | 4100 | 4100 | 4100 | 5000 | 5000 | 5900 | 5900 |
Larghezza | millimetro | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
Altezza | millimetro | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | |
Peso di singola unità dell'interno | Spedizione di raffreddamento soltanto delle unità | chilogrammo | 3865 | 4015 | 4165 | 4765 | 4810 | 4810 | 5380 | 5500 |
Operazione di raffreddamento soltanto delle unità | chilogrammo | 4015 | 4165 | 4315 | 4915 | 4966 | 4966 | 5540 | 5660 | |
Spedizione delle unità della pompa di calore | chilogrammo | 3950 | 4100 | 4250 | 4850 | 4900 | 4900 | 5480 | 5600 | |
Operazione delle unità della pompa di calore | chilogrammo | 4100 | 4250 | 4400 | 5000 | 5056 | 5056 | 5640 | 5760 |
Modello |
EKAS 190 |
EKAS 200 |
EKAS 210 |
EKAS 225 |
EKAS 235 |
EKAS 250 |
EKAS 275 |
EKAS 300 |
||
Capacità di raffreddamento nominale | chilowatt | 636,4 | 683,3 | 728,2 | 797,2 | 819,9 | 820,6 | 919,7 | 1018,7 | |
USRT | 181,0 | 194,3 | 207,1 | 226,7 | 233,1 | 233,3 | 261,5 | 289,7 | ||
×104kcal/h | 54,7 | 58,8 | 62,6 | 68,6 | 70,5 | 70,6 | 79,1 | 87,6 | ||
Capacity* nominale del riscaldamento | chilowatt | 660,5 | 709,1 | 749,9 | 813,3 | 838,6 | 862,7 | 959,9 | 1057,2 | |
USRT | 187,8 | 201,6 | 213,2 | 231,2 | 238,4 | 245,3 | 272,9 | 300,6 | ||
×104kcal/h | 56,8 | 61,0 | 64,5 | 69,9 | 72,1 | 74,2 | 82,6 | 90,9 | ||
Capacità parziale di recupero di calore | chilowatt | 159,1 | 170,8 | 182,1 | 199,3 | 205,0 | 205,2 | 229,9 | 254,7 | |
×104kcal/h | 13,7 | 14,7 | 15,7 | 17,1 | 17,6 | 17,6 | 19,8 | 21,9 | ||
Potere del compressore di raffreddamento | chilowatt | 192,8 | 206,9 | 207,8 | 221,3 | 227,4 | 257,2 | 285,6 | 314,1 | |
Potere del compressore del riscaldamento | chilowatt | 200,8 | 215,1 | 214,2 | 226,6 | 232,4 | 270,2 | 299,9 | 329,6 | |
Modulazione di capacità | 25% ~ modulazione stepless di 100% | modulazione stepless 12.5%~100% | ||||||||
Tipo Startup | Y-Δ | |||||||||
Alimentazione elettrica | 380V/3~/50Hz | |||||||||
Refrigerante | Tipo | R407C | ||||||||
Qty del circuito. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Modo di controllo | Valvola elettronica di espansione | |||||||||
Compressore | Tipo | doppio a vite Semi-chiuso | ||||||||
Qty. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Lubrificante | Codice | EK02 | ||||||||
Quantità di riempimento | 23x1 | 23x1 | 23x1 | 23x1 | 23x1 | 13x2 | 19+13 | 19x2 | ||
Fan | Tipo | Fan assiale a spirale | ||||||||
Qty. | No. | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | |
Capacità | chilowatt | 21,6 | 25,2 | 25,2 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 32,4 | 36,0 | |
Flusso d'aria | ×104m3/h | 24 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 36 | 40 | |
Scambiatore di calore laterale dell'aria | Tipo | Alette | ||||||||
Densità | pezzo/pollice | 16FPI | ||||||||
Scambiatore di calore laterale dell'acqua | Tipo | Tipo asciutto della SHELL-metropolitana | ||||||||
Scorrimento dell'acqua per raffreddamento | m3/h | 109,5 | 117,5 | 125,3 | 137,1 | 141,0 | 141,2 | 158,2 | 175,2 | |
Perdita di pressione di acqua di raffreddamento | kPa | 43 | 51 | 56 | 73 | 44 | 45 | 53 | 64 | |
Scorrimento dell'acqua per heating* | m3/h | 113,6 | 122,0 | 129,0 | 139,9 | 144,2 | 148,4 | 165,1 | 181,8 | |
Diametro del tubo | pollice | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Scambiatore di calore al calore lato di recupero |
Tipo | Scambiatore di calore del piatto | ||||||||
Scorrimento dell'acqua | m3/h | 27,4 | 29,4 | 31,3 | 34,3 | 35,3 | 35,3 | 39,5 | 43,8 | |
Diametro del tubo | pollice | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Corrente nominale | A | 381 | 413 | 415 | 446 | 457 | 508 | 565 | 622 | |
Corrente Startup | A | 505 | 548 | 549 | 590 | 594 | 676 | 751 | 826 | |
Corrente startup massima | A | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 732 | 931 | 931 | |
Dimensioni | Lunghezza | millimetro | 5900 | 6800 | 6800 | 7700 | 7700 | 8100 | 9000 | 9900 |
Larghezza | millimetro | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
Altezza | millimetro | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | |
Peso di singola unità dell'interno | Spedizione di raffreddamento soltanto delle unità | chilogrammo | 5520 | 5555 | 5755 | 5805 | 5835 | 9580 | 9675 | 9670 |
Operazione di raffreddamento soltanto delle unità | chilogrammo | 5680 | 5715 | 5935 | 5985 | 6015 | 9880 | 9987 | 9982 | |
Spedizione delle unità della pompa di calore | chilogrammo | 5620 | 5670 | 5870 | 5920 | 5950 | 9750 | 9850 | 9850 | |
Operazione delle unità della pompa di calore | chilogrammo | 5780 | 5830 | 6050 | 6100 | 6130 | 10050 | 10162 | 10162 |
Modello | EKAS330 | EKAS360 | EKAS380 | EKAS400 | EKAS420 | EKAS445 | EKAS470 | ||
Capacità di raffreddamento nominale | chilowatt | 1110,3 | 1201,9 | 1284,3 | 1366,6 | 1456,4 | 1548,1 | 1639,7 | |
USRT | 315,7 | 341,7 | 365,2 | 388,6 | 414,1 | 440,2 | 466,2 | ||
×104kcal/h | 95,5 | 103,4 | 110,4 | 117,5 | 125,3 | 133,1 | 141,0 | ||
Capacity* nominale del riscaldamento | chilowatt | 1152,2 | 1247,3 | 1332,7 | 1418,2 | 1499,8 | 1588,5 | 1677,3 | |
USRT | 327,6 | 354,6 | 378,9 | 403,2 | 426,4 | 451,7 | 476,9 | ||
×104kcal/h | 99,1 | 107,3 | 114,6 | 122,0 | 129,0 | 136,6 | 144,2 | ||
Capacità parziale di recupero di calore | chilowatt | 277,6 | 300,5 | 321,1 | 341,6 | 364,1 | 387,0 | 409,9 | |
×104kcal/h | 23,9 | 25,8 | 27,6 | 29,4 | 31,3 | 33,3 | 35,3 | ||
Potere del compressore di raffreddamento | chilowatt | 339,0 | 364,0 | 388,9 | 413,8 | 415,6 | 435,2 | 454,8 | |
Potere del compressore del riscaldamento | chilowatt | 354,4 | 379,2 | 404,7 | 430,3 | 428,4 | 446,6 | 464,9 | |
Modulazione di capacità | modulazione stepless 12.5%~100% | ||||||||
Tipo Startup | Y-Δ | ||||||||
Alimentazione elettrica | 380V/3~/50Hz | ||||||||
Refrigerante | Tipo | R407C | |||||||
Qty del circuito. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Modo di controllo | Valvola elettronica di espansione | ||||||||
Compressore | Tipo | doppio a vite Semi-chiuso | |||||||
Qty. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Lubrificante | Codice | EK02 | |||||||
Quantità di riempimento | 23x2 | 23x2 | 23x2 | 23x2 | 23x2 | 23x2 | 23x2 | ||
Fan | Tipo | Fan assiale a spirale | |||||||
Qty. | No. | 22 | 24 | 26 | 28 | 28 | 30 | 32 | |
Capacità | chilowatt | 39,6 | 43,2 | 46,8 | 50,4 | 50,4 | 54,0 | 57,6 | |
Flusso d'aria | ×104m3/h | 44 | 48 | 52 | 56 | 56 | 60 | 64 | |
Scambiatore di calore laterale dell'aria | Tipo | Alette | |||||||
Densità | pezzo/pollice | 16FPI | |||||||
Scambiatore di calore laterale dell'acqua | Tipo | Tipo asciutto della SHELL-metropolitana | |||||||
Scorrimento dell'acqua per raffreddamento | m3/h | 191,0 | 206,7 | 220,9 | 235,1 | 250,5 | 266,3 | 282,0 | |
Perdita di pressione di acqua di raffreddamento | kPa | 47 | 54 | 64 | 75 | 84 | 48 | 54 | |
Scorrimento dell'acqua per heating* | m3/h | 198,2 | 214,5 | 229,2 | 243,9 | 258,0 | 273,2 | 288,5 | |
Diametro del tubo | pollice | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Scambiatore di calore al calore lato di recupero |
Tipo | Scambiatore di calore del piatto | |||||||
Scorrimento dell'acqua | m3/h | 47,7 | 51,7 | 55,2 | 58,8 | 62,6 | 66,6 | 70,5 | |
Diametro del tubo | pollice | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Corrente nominale | A | 673 | 724 | 775 | 826 | 829 | 871 | 913 | |
Corrente Startup | A | 893 | 960 | 1028 | 1096 | 1098 | 1153 | 1188 | |
Corrente startup massima | A | 1063 | 1063 | 1215 | 1239 | 1241 | 1241 | 1275 | |
Dimensioni | Lunghezza | millimetro | 10800 | 11700 | 12600 | 13500 | 13500 | 14400 | 15300 |
Larghezza | millimetro | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
Altezza | millimetro | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | |
Peso di singola unità dell'interno | Spedizione di raffreddamento soltanto delle unità | chilogrammo | 10820 | 11060 | 11075 | 11160 | 11560 | 11660 | 11720 |
Operazione di raffreddamento soltanto delle unità | chilogrammo | 11140 | 11380 | 11395 | 11480 | 11920 | 12020 | 12080 | |
Spedizione delle unità della pompa di calore | chilogrammo | 11010 | 11250 | 11290 | 11390 | 11790 | 11890 | 11950 | |
Operazione delle unità della pompa di calore | chilogrammo | 11330 | 11570 | 11610 | 11710 | 12150 | 12250 | 12310 |
Nota:
Stati di raffreddamento del lavoro Rated del ■: a bulbo secco all'aperto: 35°C; temperatura dell'acqua dello sbocco: 7°C; scorrimento dell'acqua 0.172m3/(h·chilowatt).
Stati del lavoro del riscaldamento valutati ■: all'aperto asciughi/bulbo umido: 7°C/6°C; temperatura dell'acqua dello sbocco: 45°C; scorrimento dell'acqua 0.172m3/(h·chilowatt).
Condizioni di lavoro Rated del ■ per le unità parziali di recupero di calore: temperatura 50°C/55°C dell'acqua calda sbocco/dell'entrata; temperatura sbocco/dell'entrata del raffreddato di
acqua: 12°C/7°C; temperatura a bulbo secco ambientale 35°C.
i parametri *Heating del ■ segnati con soltanto si applicano alle pompe di calore le unità. Raffreddando soltanto EKAS le unità non hanno questi parametri.
Il ■ per collegamenti elettrici in loco, vede il menu della targhetta o dell'installazione dell'unità.
Ereditando il raffreddamento a aria supremo progetti da EK Italia e fornito della tecnologia avanzata di recupero di calore totale, le unità rispettose dell'ambiente delle serie di R407C possono fornire all'acqua calda una temperatura alta quanto 65°C per soddisfare il condizionamento d'aria ed i fabbisogni idrici caldi degli ospedali, i club, fabbriche, ecc.
Più economizzatore d'energia
La tecnologia di recupero di calore migliora l'efficienza di raffreddamento, riduce il consumo di energia e prolunga il tempo di impiego di un'unità. La tecnologia di recupero di calore totale recupera tutto il calore condensato, conserva il potere consumato dal fan dello scambiatore di calore sul lato dell'aria e riduce il consumo di energia da più di 15%.
Un'unità per tre scopi
Un'unità può essere usata per tre scopi: il raffreddamento, riscaldando e libera l'acqua calda. L'unità può fornire all'acqua calda una temperatura fino a 65°C per incontrare l'inondazione della pensione, pulizia della cucina e requisiti del consumo dell'acqua calda della fabbrica, così investimento di risparmio in attrezzatura dell'acqua calda.
Meno CO2 e più rispettoso dell'ambiente
I condizionatori d'aria di EK caratterizzano una tecnologia avanzata di recupero di calore totale per usare i cascami di calore, notevolmente risparmiano l'energia e efficacemente attenuano l'effetto dell'isola del calore in città dovuto la dissipazione di cascami di calore.
Installazione facile
L'unità può essere installata facilmente fuori e non richiede stanza o operatore dedicata dell'attrezzatura. L'acqua calda libera è disponibile finchè collegate le tubature dell'acqua calde.
Persona di contatto: LENG
Telefono: +8613828797702